Toote andmed
Võistleja põhiandmed
Klassifikatsioon:Keemilised lisandid
Välimus:Vedelik
Värv:Värvitu
Sorbitooli Content,%TT70.0min:Kuiv Solds,%TT69.0-71.0
Päritolu:Hiina
Kood:38246000
Toote kirjeldus
22mts või 21.6mts ühe konteineri
pakkimine: 275kgs plastic drum või 270kgs plastic drum
pakkimine: 275kgs plastic drum või 270kgs plastic drum
| Välimus | Läbipaistev, Cukiereczek, Viscidity | |||
| Kuiv solds % | 69.0-71.0 | |||
| Sorbitooli sisaldus % | andamp; #8805; 70.0 | |||
| PH väärtus | 5,0-7,5 | |||
| Suhteline density(d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dekstroosi % | andamp; #8804; 0,21 | |||
| Kokku dekstroos % | andamp; #8804; 8,0 | |||
| Jääk pärast kirjutamist % | andamp; #8804; 0,10 | |||
| Heavy metal % | andamp; #8804; 0,0005 | |||
| PB (alus pb) % | andamp; #8804; 0.0001 | |||
| Nagu (nagu baasi), % | andamp; #8804; 0,0002 | |||
| Chlorid (alus Cl) % | andamp; #8804; 0,001 | |||
| Sulfaadi (SO4 baasi) % | andamp; #8804 0,005; | |||
| Nikkel (Ni baasi) % | andamp; #8804; 0,0002 | |||
